各試合での勝ちあがりの結果をまとめます(敬称略)
◆予選の総合順位(2試合)について◆
32名 ⇒ 24名勝ち上がり
※ファーストクラス ⇒ FC、エコノミークラス ⇒ ECと表記
順位 | CN | クラス | 合計 (2試合) | 順位点 |
1 | こたつ | FC | 767.40 | 8 |
2 | KINO | FC | 744.44 | 8 |
3 | なっつん | FC | 736.74 | 7 |
4 | ATSUGITA | FC | 730.05 | 7 |
5 | べんじー | FC | 684.56 | 6 |
6 | みしょうまい | FC | 660.92 | 6 |
7 | バッテラミルク | FC | 631.71 | 5 |
8 | ジューグアンハオ | FC | 619.58 | 5 |
9 | むらせまなみ | EC | 730.86 | 7 |
10 | エキセントリック | EC | 626.13 | 7 |
11 | よの | EC | 720.75 | 6 |
12 | MYKITA | EC | 697.39 | 6 |
13 | ALNA | EC | 687.09 | 6 |
14 | バーストレイン | EC | 669.50 | 6 |
15 | てんじょうウテナ | EC | 657.07 | 6 |
16 | とらいせん | EC | 625.92 | 6 |
17 | カヌエ | EC | 649.91 | 5 |
18 | ANPRI | EC | 635.55 | 5 |
19 | 64DDちゅうこ | EC | 628.70 | 5 |
20 | めぐつしゅかん | EC | 601.85 | 5 |
21 | ミョンチョナク | EC | 614.12 | 4 |
22 | シュガーMエット | EC | 586.27 | 4 |
23 | はたマヤこ | EC | 575.91 | 4 |
24 | コルトVER-R | EC | 555.97 | 4 |
予選1位(プラチナパスポート取得):こたつ
◆1回戦の総合順位について◆
24名 ⇒ 12名(上位2名)勝ち上がり
順位 | CN | スコア | 順位点 |
1 | ATSUGITA | 375.37 | 4 |
2 | こたつ | 361.20 | 4 |
3 | なっつん | 361.05 | 4 |
4 | バーストレイン | 359.28 | 4 |
5 | KINO | 357.47 | 4 |
6 | バッテラミルク | 345.67 | 4 |
7 | MYKITA | 366.64 | 3 |
8 | むらせまなみ | 358.46 | 3 |
9 | はたマヤこ | 347.15 | 3 |
10 | エキセントリック | 346.02 | 3 |
11 | みしょうまい | 330.24 | 3 |
12 | めぐつしゅかん | 316.27 | 3 |
◆準決勝戦の総合順位について◆
12名 ⇒ 3名(上位1名)勝ち上がり。2位の3名は、決勝枠争奪戦へ
順位 | CN | スコア | 順位点 |
1 | KINO | 383.37 | 4 |
2 | バッテラミルク | 380.68 | 4 |
3 | こたつ | 367.27 | 4 |
4 | なっつん | 382.79 | 3 |
5 | ATSUGITA | 372.38 | 3 |
6 | バーストレイン | 356.08 | 3 |
◆決勝枠の総合順位について◆
上位1名が決勝に勝ち上がり。
順位 | CN | スコア | 順位点 |
1 | バーストレイン | 376.99 | 4 |
2 | なっつん | 347.99 | 3 |
3 | ATSUGITA | 333.20 | 2 |
◆決勝戦◆
順位 | CN | 合計 (2試合) | 順位点 |
賢黄 | バーストレイン | 743.97 | 10 |
2 | こたつ | 732.53 | 8 |
3 | KINO | 650.17 | 6 |
4 | バッテラミルク | 575.90 | 4 |
優勝(初代賢黄):バーストレイン
ラベル:勝ち上がり結果